Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| rainny | 11 | 22 | 5 | -2 | 48.5 | 8 | 57.1 | 1 | 3 | 0 | 0.52 | ||
| Lich | 13 | 22 | 3 | -4 | 45.2 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | ||
| souz4h | 16 | 22 | 7 | +1 | 70.9 | 14 | 67.9 | 0 | 3 | 0 | 0.84 | ||
| MITHPUTTINI | 27 | 16 | 2 | +2 | 82.2 | 6 | 78.6 | 2 | 5 | 22 | 1.53 | ||
| prisma | 16 | 22 | 7 | +1 | 70.4 | 6 | 71.4 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - Fake-do-biru - Players 08-02-2026: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "CCT Season 3 South America Series 8 ". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!

