Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| ICY | 17 | 10 | 2 | -1 | 58.7 | 6 | 78.3 | 1 | 0 | 2 | 1.09 | ||
| FL4MUS | 12 | 15 | 9 | 0 | 61.2 | 6 | 73.9 | 2 | 3 | 0 | 0.93 | ||
| electroNic | 13 | 16 | 3 | -1 | 70.1 | 9 | 82.6 | 1 | 2 | 0 | 0.96 | ||
| fame | 11 | 14 | 6 | 0 | 65.8 | 9 | 73.9 | 3 | 2 | 0 | 0.84 | ||
| FL1T | 15 | 15 | 5 | +1 | 70.8 | 8 | 73.9 | 1 | 4 | 0 | 1.05 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - paiN - Virtus.pro 17-02-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "PGL Cluj-Napoca 2025 ". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


