Στατιστικά παικτών
| Παίκτες | K | D | A | FKD | ADR | HS | KAST | FA | FK | AWP | Rtg | ||
| ICY | 5 | 14 | 3 | 0 | 39.4 | 3 | 53.3 | 1 | 0 | 2 | 0.35 | ||
| FL4MUS | 9 | 15 | 1 | -3 | 72 | 7 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | ||
| electroNic | 5 | 14 | 2 | -6 | 39.5 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | ||
| fame | 7 | 14 | 2 | -2 | 50.2 | 5 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | ||
| FL1T | 8 | 12 | 2 | 0 | 69.6 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | ||
- K - Kills
- D - Deaths
- A - Assists
- FKD - Difference between first kill and first killed
- ADR - Average damage per round
- HS - Headshots
- KAST - Kill, Assist, Survived, Traded
- FA - Flash assists
- FK - First kills
- AWP - AWP kills
- Rtg - Rating
Πρωτόκολλο αγώνα - MOUZ - Virtus.pro 18-02-2025: στο στο πλαίσιο του τουρνουά "PGL Cluj-Napoca 2025 ". Ακολουθήστε το live πρωτόκολλο και δείτε τα πιο γρήγορα και λεπτομερή στατιστικά στο Escore!


